獎項及殊榮
麗星郵輪致力為旅客提供一流設施及服務,多年來獲得多個國際獎項及認證,包括十度榮獲「亞太區最佳郵輪公司」殊榮及連續十年獲得殿堂級嘉獎「TTG 旅游大獎榮譽堂」 ,更于2017 年世界旅游大獎中第六度勇奪「亞洲領導船隊」殊榮。
2020
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
「亞洲領導船隊」 | 2020年第27屆世界旅游大獎(亞洲) |
「最佳郵輪」 | 2020 DestinAsian 雜志「讀者之選」大獎 |
2019
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
「最佳應急管理」 | 2019 年第十四屆中國郵輪產業發展大會 |
「亞洲領導船隊」 | 2019年第26屆世界旅游大獎(亞洲和大洋洲) |
「TTG 旅游大獎榮譽堂」 | 2019年第30屆《TTG》旅游大獎 |
「2019 幸福企業:觀光旅游」 | 臺灣 1111 人力銀行 |
「最佳信賴郵輪品牌」 | 《康健雜志》 |
金舫獎 | 臺灣港務 |
郵輪組別 – 季軍 | Expat Living Readers' Choice Awards 2019 |
2018
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
案例/媒介創意獎優秀獎 | 第二屆 IAI 國際旅游獎 |
最具中國特色活動 | 中國郵輪產業發展大會 – 郵輪品牌運營獎 |
「TTG 旅游大獎榮譽堂」 | 2018《TTG》旅游大獎 |
「信譽品牌」白金獎 | 臺灣《讀者文摘》 |
「識別可疑乘客保安系統」機構銀獎 | 新加坡內政部 |
2017
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
最佳郵輪線路設計獎 | 上海郵輪旅游節 |
我最喜愛旅游吉祥物 | 《U 周刊》 2017 年度旅游大獎 |
最佳美食 | 第五屆中國郵輪年度大獎 |
最佳美食郵輪 | 2017年《旅訊》亞洲版「讀者之選」大獎 |
TTG 旅游大獎榮譽堂 | TTG Travel Awards |
亞洲領導船隊 | 世界旅游大獎 |
2016
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
最佳郵輪公司 | IV International Travel and Tourism Awards |
亞洲最佳郵輪 | 2016 年《旅訊》亞洲版「讀者之選」大獎 |
最佳餐飲郵輪 | 2016 年《旅訊》亞洲版「讀者之選」大獎 |
亞洲領導船隊 | 世界旅游大獎 |
TTG 旅游大獎榮譽堂 | TTG Travel Awards |
提供最多米芝蓮美食之郵輪 | 第十六屆中國飯店金馬獎 |
識別可疑乘客保安系統機構銀獎 | 新加坡內政部 |
2015
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
TTG 旅游大獎榮譽堂 | TTG Travel Awards |
亞洲領導船隊 | 世界旅游大獎 |
我最喜愛郵輪 ─ 亞洲航線 | 《U 周刊》 |
2014
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
TTG 旅游大獎榮譽堂 | TTG Travel Awards |
亞洲領導船隊 | 世界旅游大獎 |
我最喜愛郵輪 ─ 亞洲航線 | 《U 周刊》 |
Your Choice @ Focus - 香港白領最喜愛“郵輪假期” 品牌大獎 2014 | Focus Media |
最佳郵輪美食獎 | 中國交通運輸協會郵輪游艇分會 |
2013
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
亞洲領導船隊 | 世界旅游大獎 |
TTG 旅游大獎榮譽堂 | TTG Travel Awards |
最佳郵輪公司 | 第六屆 Indian Hospitality Awards |
2013 最佳旅游機構獎 | 《世界雜志》 |
最佳郵輪獎 | 2013 旅游休閑年度旅游大獎 |
最佳郵輪公司 | Travel + Leisure India & South Asia 雜志舉辦的「印度之最」 |
最佳郵輪公司 | 青·旅游 2012-2013 年度讀者信賴旅游品牌評選 |
最喜愛郵輪公司 | Outlook Traveller Awards |
最佳郵輪美食獎 | 中國交通運輸協會郵輪游艇分會 |
2012
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
亞洲領導船隊 | 世界旅游大獎 |
TTG 旅游大獎榮譽堂 | TTG Travel Awards |
最佳亞洲郵輪體驗大獎 | 美國 Porthole Cruise 雜志總編輯 |
最佳郵輪公司 | Travel + Leisure India & South Asia 雜志首次舉辦的「印度之最」 |
2011
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
2011 時代旅游大獎 | Times Travel Academy |
識別可疑乘客保安系統機構銅獎 | 新加坡內政部 |
TTG 旅游大獎榮譽堂 | TTG Travel Awards |
2011 廣東人最喜愛的旅游目的地(線路)大獎 | 《南方都市報》 |
2010
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
最獨特悠閑產品大獎 | Travel and Tourism Fair (TTF) INDIA |
TTG 旅游大獎榮譽堂 | TTG Travel Awards |
2009
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
郵輪組別 – 冠軍 | Expat Living Reader Awards 2009 |
TTG 旅游大獎榮譽堂 | TTG Travel Awards |
駕駛艙操作訓練系統大獎 | Safety at Sea International Award 2009 |
最佳郵輪公司大獎 | TTG China Travel Awards |
最佳郵船運營商大獎 | Travel Weekly (Asia) Industry Award |
2008
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
最佳郵輪品牌大獎 | Brand Laureate 最佳品牌獎 |
TTG 旅游大獎榮譽堂 | TTG Travel Awards |
本年度最佳國際旅游產品大獎 | India International Travel Mart 印度國際旅游展 |
最佳郵輪旅游產品大獎 | India International Travel Mart 印度國際旅游展 |
最佳整體服務表現大獎 | India International Travel Mart 印度國際旅游展 |
最佳休閑娛樂品牌大獎 | Brand Laureate Awards 最佳品牌獎 |
最佳郵輪公司大獎 | TTG China Travel Awards 2008 |
2007
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
最佳休閑娛樂品牌大獎 | Brand Laureate Awards 最佳品牌獎 |
2007 全國消費者我最喜愛的香港名牌 綜合娛樂品牌-金獎品牌 | 中華(海外)企業信譽協會 |
最佳郵船運營商大獎 | Travel Weekly (Asia) Industry Award |
最佳產品推廣(國際)大獎 | India International Travel Mart 印度國際旅游展 |
亞太區最佳郵輪公司大獎 | TTG Travel Awards |
最佳豪華郵輪大獎 | 中國旅游業界獎 2007 |
2006
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
2006 年度最具時尚特色旅游目的地獎 | 《廣州日報》 |
長途旅程─最佳遠東郵輪公司大獎 | 英國銷售郵輪假期刊物“Selling Cruise Publication” |
亞太區最佳郵輪公司大獎 | TTG Travel Awards |
最佳產品推廣(國際)大獎 | India International Travel Mart 印度國際旅游展 |
最佳產品推廣(本地)大獎 | India International Travel Mart 印度國際旅游展 |
最獨特產品(國際)大獎 | India International Travel Mart 印度國際旅游展 |
獨特產品大獎 | India International Travel Mart 印度國際旅游展 |
十大會奬旅游目的地大獎 | 中國出境旅游網《2006 中國出境游風云榜》 |
十大家庭旅游目的地大獎 | 中國出境旅游網《2006 中國出境游風云榜》 |
十大蜜月旅游目的地大獎 | 中國出境旅游網《2006 中國出境游風云榜》 |
最佳郵船運營商大獎 | 《Travel Weekly China 旅訊》2006 旅游業大奬 |
2005
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
長途旅程─最佳遠東郵輪公司大獎 | 英國銷售郵輪假期刊物“Selling Cruise Publication” |
亞太區最佳郵輪公司大獎 | TTG Travel Awards |
最佳產品推廣(國際)大獎 | India International Travel Mart印度國際旅游展 |
獨特產品(國際)大獎 | India International Travel Mart 印度國際旅游展 |
麗星郵輪船只模擬控制中心榮獲 ISO 9001:2000 | Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 勞氏品質認證有限公司 |
2004
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
亞太區最佳郵輪公司大獎 | TTG Travel Awards |
最獨特產品大獎 | India International Travel Mart 印度國際旅游展 |
2002
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
二零零二年度最具創意產品大獎 | 印度 Outbound Travel Mart |
二零零二年度最佳旅游互聯網站大獎 | TravelWeekly East 雜志 |
亞太區最佳郵輪公司大獎 | TTG Travel Awards |
2001
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
二零零二年度創新海事科技、機械、安全及環境大獎 | Lloyd’s List – SMM Awards |
亞太區最佳郵輪公司大獎 | TTG Travel Awards |
二零零一年度最具創意產品大獎 | Travel Weekly East 雜志 |
最佳旅游產品網頁 | 2001 年度 Travel Weekly East Golden Web Award |
最優質郵輪公司大獎 | e-Cruise World 及 Maritime World, Nautilus Media |
亞太區最佳郵輪公司大獎 | e-Cruise World 及 Maritime World, Nautilus Media |
2000
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
優秀培訓大獎 | Lloyd’s List and International Maritime Industry Third Annual |
亞太區最佳郵輪公司大獎 | TTG Travel Awards |
提供 STCW-95 航海訓練(全球首家獲此認可資格的船公司) | 巴拿馬航運局 |
本年度郵輪公司大獎 | Travel Asia突破大獎 |
泰國之友-國際旅游公司大獎 | 泰國旅游大獎 |
旅游業杰出貢獻大獎 | 新加坡旅游局 |
國際運輸公司獎 | 日本旅游業管理大獎 |
最優質郵輪公司大獎 | e-Cruise World 及 Maritime World, Nautilus Media |
1999
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
優質大獎之最佳郵輪公司 | Australian Federation of Travel Agents (AFTA) Western Australia Chapter |
全年新晉郵輪大躍進獎-「獅子星號」(現為「挪威之勇號」) | Travel Asia’s Breakthrough Awards |
亞太區最佳郵輪公司大獎 | TTG Travel Awards |
杰出郵輪大廳設計-「獅子星號」(現為「挪威之勇號」) | ShipPax Award Publisher of “Cruise & Ferry Information” |
杰出郵輪大廳設計-「獅子星號」(現為「挪威之勇號」) | ShipPax Award Publisher of “Cruise & Ferry Information” |
杰出郵輪大廳設計-「獅子星號」(現為「挪威之勇號」) | ShipPax Award Publisher of “Cruise & Ferry Information” |
最佳郵輪產品大獎 | 紐西蘭的Tabs on Travel Industry |
最佳郵輪亞太區會議服務金獎 | Venture Asia Publishing, Publisher of "Travel Asia" |
麗星郵輪船隊榮獲世界著名郵輪書借 “Berlitz Complete Guide to Cruising and Cruise Ships” 及 “Fielding’s Guide to Worldwide Cruises” 高度評價 | Berlitz Complete Guide to Cruising and Cruise Ships Fielding’s Guide to Worldwide Cruises |
1998
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
亞太區最佳郵輪公司大獎 | TTG Travel Awards |
優質大獎之最佳郵輪公司 | Australian Federation of Travel Agents (AFTA) Western Australia Chapter |
港口設施最佳進步獎– 麗星郵輪登輪大廈 (馬來西亞巴生港) | Dream World Cruise Destinations 1998 |
ISM 國際安全管理證書 | International Maritime Organization |
最佳郵輪公司會議服務金獎 | Venture Asia Publishing, Publisher of "Travel Asia" |
1997
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
世界旅游大獎之最佳郵輪公司 | World Travel Market |
優質大獎之最佳郵輪公司 | Australian Federation of Travel Agents (AFTA) Western Australia Chapter |
亞太區最佳郵輪公司大獎 | TTG Travel Awards |
1996
獎項及殊榮 | 頒發機構 |
世界旅游大獎之最佳郵輪公司 | World Travel Market |